JLC60-2LII/1全自动吹塑机生产线
采用多层模头的设计,可生产1-8层的多层产品,产品壁厚更加均匀稳定。和传统的吹塑机相比,采用了多层模头设计的吹塑机的生产效率提高了5倍,原材料的回收利用率也提高了4倍。
JLC60-2LII/1全自动吹塑机生产线技术参数 | UNIT | JLC60-2LII/1 |
制品容积 | L | 2 |
空循环 | PCS/H | 900x2 |
吹塑机螺杆直径 | MM | 60 |
螺杆长径比 | L/D | 25 |
螺杆电机功率 | KW | 15 |
螺杆加热功率 | KW | 10.8 |
螺杆加热区段数 | ZONE | 3 |
HDPE料挤出量 | KG/H | 60 |
油泵电机功率 | KW | 5.5 |
锁模力 | KN | 60 |
中空吹塑机开合模行程 | MM | 130-370 |
模板尺寸 | W x H(MM) | 300x 335 |
大口模直径 | MM | 90 |
模头加热功率 | KW | 4.2 |
加热区段数 | ZONE | 3 |
吹气压力 | MPA | 0.6 |
气体用量 | M3/MIN | 0.4 |
冷却水压力 | MPA | 0.3 |
用水量 | L/MIN | 50 |
JLC60-2LII/1吹塑机外形尺寸 | L x W x H(M) | 3.2 x 2.0x 2.5 |
JLC60-2LII/1全自动吹塑机重量 | TON | 5.2 |
JLC60-2LII/1全自动吹塑机生产线技术参数 | 单模头 | 双模头 | 三模头 | 四模头 |
模头中心距 | - | 120/130mm | 85/90mm | 60/80mm |
下一个:没有了!