JLA240-5000L大型托盘吹塑机
液压系统采用比例液压控制,配备进口液压元件,动作精确、稳定,节能。
JLA240-5000L大型托盘吹塑机技术参数 | UNIT | JLA240-5000L |
制品容积 | L | 5000 |
空循环 | PCS/H | 120 |
螺杆直径 | MM | 120X2 |
吹塑机螺杆长径比 | L/D | 30 |
螺杆电机功率 | KW | 110X2 |
螺杆加热功率 | KW | 48X2 |
螺杆加热区段数 | ZONE | 6X2 |
HDPE料挤出量 | KG/H | 400X2 |
油泵电机功率 | KW | 37+7.5 |
锁模力 | KN | 3000 |
开合模行程 | MM | 700-1900 |
模板尺寸 | W x H(MM) | 2100x 2800 |
吹瓶机口模直径 | MM | 850 |
模头加热功率 | KW | 88 |
加热区段数 | ZONE | 7 |
吹气压力 | MPA | 1.2 |
气体用量 | M3/MIN | 6 |
冷却水压力 | MPA | 0.3 |
用水量 | L/MIN | 400 |
大型吹塑机机器外形尺寸 | L x W x H(M) | 12.6 x 6.0 x 8.0 |
机器重量 | TON | 56 |
下一个:没有了!